
Flugplan Aero Mongolia

Domestic flights
2009.06.01 - 2009.06.30
| Trip number | Itinerary | Code | Date | Dep | Apr |
| MO-97 | UB - Ulgii | ULG | ..3..7.. | 08:00 | 11:00 |
| MO-98 | Ulgii - UB | 11:30 | 14:20 | ||
| MO-83 | UB - Hovd | HVD | ..2..6.. | 13:30 | 16:20 |
| MO-84 | Hovd - UB | 16:50 | 19:30 | ||
| MO-89 | UB - Uvs | ULO | ..2..6.. | 07:00 | 09:50 |
| MO-90 | Uvs - UB | ..2..6.. | 10:20 | 13:00 | |
| MO-61 | UB - Altai | LTI | ..4..7.. | 7:00 6:00 | 9:00 8:00 |
| MO-62 | Altai - UB | ..4..7.. | 9:30 8:30 | 11:20 10:20 |
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
![]() |
geflogen wird derzeit mit Fokker 50
|
Fokker 50 - JU-8251
Fokker 50 - JU-8258
Änderungen vorbehalten!
![]() |
ticketsafe Versicherung Zubringerflug verspätet? Insolvenz der gebuchten Airline? Flexible Abflugtermine gewünscht? Schwer erkrankt und reiseunfähig? Die Lösung schon ab 5 Euro |
|
Wildberry
Tours e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2009 Frank Voßen |